罗溪V型混合机
详情介绍


产品概述
V型混合机混和筒结构独特,混合效率高,无死角。筒体采用不锈钢材料制作,内外壁抛光处理,外形美观,混合均匀,适用面宽,并能根据用户的要求配套强制搅拌器,以适合较细的粉粒、块状、含有一定水份的物料混合之用。
设备特点
V型混合机操作安全方便,可利用真空吸料在密封状态下作业。混合机内部无传动机构,洁净、卫生无死角,符合GMP要求。
应用范围
V型混合机适用于制药、化工、食品、冶金等行业对两种以上干粉状、颗粒状物料的混和。
技术参数
| 规格 | 总容积 | 工作容积 | 投料量 | 投料转速 | 动力 | 回转高度 | 重量 |
| 0.05 | 50 | 25 | 15 | 25 | 0.55 | 1380 | 400 |
| 0.15 | 150 | 75 | 45 | 22 | 0.75 | 1600 | 500 |
| 0.3 | 300 | 150 | 90 | 20 | 1.1 | 2160 | 700 |
| 0.5 | 500 | 250 | 150 | 18 | 1.5 | 2360 | 1000 |
| 1 | 1000 | 500 | 300 | 15 | 3 | 2600 | 1500 |
| 1.5 | 1500 | 750 | 450 | 15 | 4 | 2800 | 1800 |
| 2 | 2000 | 1000 | 600 | 14 | 5.5 | 2900 | 2000 |
| 3 | 3000 | 1500 | 900 | 13 | 5.5 | 3200 | 2100 |
| 4 | 4000 | 2000 | 1200 | 11 | 7.5 | 4000 | 2300 |
| 5 | 5000 | 2500 | 1500 | 8 | 7.5 | 4500 | 2500 |
| 6 | 6000 | 3000 | 1800 | 6 | 11 | 5000 | 3000 |
| 8 | 8000 | 4000 | 2400 | 5 | 15 | 5600 | 3800 |
| 10 | 10000 | 5000 | 3000 | 4 | 18.5 | 5900 | 4300 |







